The table below shows the list of earthquakes occurred in Hungary since January 1, 2024. All times are given in universal time (UTC). For felt earthquakes, the maximum epicentral intensity is given according to the European Macroseismic Scale (EMS).

Detailed information on earlier events detected by the Seismological Observatory can be found in our earthquake bulletins.


 

January 1, 2024 - February 28, 2025

Date and TimeLocationDepth (km)MagnitudeIntensity (EMS)
2025-02-27 23:52:14.2 Bőny 3.0 1.4 -
2025-02-27 07:35:55.7 Pér 7.0 0.9 -
2025-02-27 01:07:59.1 Pellérd 4.0 1.2 -
2025-02-26 01:39:41.8 Kistolmács 11.0 1.2 -
2025-02-25 03:14:12.6 Cserkút 4.0 1.4 -
2025-02-24 22:53:35.1 Bőny 5.0 1.4 -
2025-02-20 02:24:1.5 Badacsonytomaj 10.0 1.6 -
2025-02-19 21:09:29.2 Pér 5.0 1.9 3
2025-02-19 15:08:19.5 Győr 2.0 0.9 -
2025-02-19 14:01:48.0 Koroncó 2.0 1.2 -
2025-02-18 20:23:6.0 Pér 5.0 1.3 2
2025-02-18 19:57:20.0 Pér 5.0 0.6 -
2025-02-18 19:20:7.4 Pér 7.0 1.3 3
2025-02-18 12:08:37.5 Borzavár 5.0 0.7 -
2025-02-18 11:53:11.7 Bőny 8.0 2.3 4
2025-02-18 08:02:3.4 Pér 5.0 1.7 3.5
2025-02-18 06:59:45.2 Pér 4.0 2.0 3.5
2025-02-18 06:55:45.8 Mezőörs 10.0 0.9 -
2025-02-18 06:52:51.9 Pér 3.0 0.8 -
2025-02-18 05:43:8.0 Pázmándfalu 12.0 1.2 -
2025-02-18 02:23:26.1 Bőny 6.0 0.7 -
2025-02-15 05:37:28.2 Pázmándfalu 11.0 1.2 -
2025-02-13 23:35:47.3 Almásfüzitő 8.0 0.5 -
2025-02-13 12:21:51.5 Bakonybél 0.0 1.3 -
2025-02-13 00:44:20.2 Pér 8.0 1.0 -
2025-02-12 23:25:49.4 Bőny 5.0 1.2 -
2025-02-12 23:03:35.0 Pér 3.0 2.2 4
2025-02-12 22:01:16.1 Pér 6.0 1.2 -
2025-02-12 21:28:27.0 Pér 10.0 1.0 -
2025-02-11 04:17:46.1 Ebergőc 3.0 1.8 -
2025-02-09 02:19:3.1 Mezőörs 4.0 1.3 -
2025-02-07 04:57:59.8 Old 2.0 1.8 -
2025-02-06 04:20:23.1 Balatonkenese 2.0 1.2 -
2025-02-05 03:09:23.4 Bodajk 8.0 0.4 -
2025-02-05 00:07:5.4 Komárom 3.0 0.6 -
2025-02-02 00:23:2.8 Szalatnak 2.0 0.6 -
2025-02-01 23:03:14.1 Martonfa 4.0 0.6 -
2025-01-22 18:40:1.9 Nagybárkány 8.0 0.6 -
2025-01-21 16:35:15.7 Bükkzsérc 2.0 1.3 -
2025-01-19 22:38:52.1 Zalabér 6.0 1.4 -
2025-01-17 06:28:50.1 Nyalka 5.0 1.8 -
2024-12-23 05:51:5.6 Kamut 9.0 2.1 -
2024-12-19 17:26:36.1 Harsány 1.0 1.4 -
2024-12-15 21:41:40.0 Szurdokpüspöki 5.0 1.1 -
2024-12-07 00:23:11.3 Pusztavám 1.0 1.9 -
2024-12-05 20:29:2.4 Buják 9.0 1.0 -
2024-12-05 20:17:6.3 Cserhátszentiván 9.0 2.0 -
2024-12-01 06:09:33.4 Kács 9.0 1.1 -
2024-12-01 01:37:39.5 Pér 4.0 1.7 -
2024-11-29 21:02:55.9 Bakonykúti 8.0 1.5 -
2024-11-25 18:13:14.2 Egyházasdengeleg 4.0 1.1 -
2024-11-22 06:59:5.5 Pér 10.0 1.4 -
2024-11-14 01:39:48.3 Rajka 1.0 1.8 -
2024-11-11 03:33:37.3 Tiszaszentmárton 11.0 1.5 -
2024-11-06 04:32:38.3 Várgesztes 3.0 1.1 -
2024-11-05 17:28:17.0 Bátor 5.0 0.4 -
2024-10-20 05:44:16.5 Márok 6.0 1.6 -
2024-10-18 21:38:0.9 Mucsi 3.0 0.7 -
2024-10-13 17:40:28.6 Heves 11.0 1.3 -
2024-10-13 02:02:28.2 Mór 5.0 0.9 -
2024-09-28 02:07:17.7 Erdőtelek 8.0 1.6 -
2024-09-19 01:16:36.9 Belezna 9.0 1.3 -
2024-09-17 15:42:22.9 Bisse 11.0 0.4 -
2024-09-14 17:06:18.2 Tiszaadony 15.0 1.4 -
2024-09-07 02:43:31.6 Balinka 4.0 1.4 -
2024-09-06 16:09:29.6 Nagyveleg 5.0 2.2 4
2024-09-04 20:02:20.3 Máza 4.0 0.6 -
2024-09-04 19:59:35.1 Nagymányok 6.0 0.5 -
2024-09-04 19:57:8.6 Mucsi 4.0 0.5 -
2024-09-02 01:38:17.5 Rém 2.0 1.9 -
2024-08-22 18:33:4.1 Felsőszölnök 1.0 1.7 -
2024-08-21 18:06:42.9 Bélapátfalva 4.0 0.9 -
2024-08-19 08:46:27.2 Tiszavasvári 3.0 1.4 -
2024-08-19 05:09:57.1 Kátoly 2.0 2.2 -
2024-08-12 01:05:19.2 Okány 4.0 2.1 -
2024-08-12 00:29:11.5 Doboz 2.0 1.8 -
2024-08-10 15:54:17.4 Balatonkenese 0.0 1.5 -
2024-08-10 15:26:9.4 Nyíracsád 7.0 1.5 -
2024-08-04 14:21:30.5 Csurgó 4.0 1.2 -
2024-07-29 00:54:51.9 Komádi 12.0 1.3 -
2024-07-28 23:51:2.5 Komádi 10.0 1.3 -
2024-07-26 17:37:15.2 Mosonszolnok 3.0 1.3 -
2024-07-25 01:15:4.2 Heves 3.0 1.3 -
2024-07-16 21:27:46.7 Ságvár 6.0 2.3 4.0
2024-07-16 01:20:33.1 Isztimér 5.0 1.3 -
2024-07-13 16:55:39.9 Nagyveleg 8.0 1.5 -
2024-07-07 05:19:20.2 Márkó 0.0 1.6 -
2024-07-06 13:43:41.2 Dabrony 4.0 1.3 -
2024-07-05 23:47:34.4 Balinka 5.0 1.2 -
2024-07-05 00:47:48.1 Dáka 3.0 0.9 -
2024-07-04 02:30:41.3 Rétalap 5.0 1.6 -
2024-07-03 20:18:57.2 Felsőzsolca 4.0 0.6 -
2024-07-02 00:45:44.4 Hárskút 0.0 1.3 -
2024-07-01 00:36:59.7 Kánó 8.0 0.4 -
2024-06-27 23:00:5.2 Kálmáncsa 7.0 1.1 -
2024-06-27 21:37:33.7 Kálmáncsa 7.0 1.2 -
2024-06-17 16:15:2.0 Istvándi 2.0 1.4 -
2024-06-17 12:44:34.1 Hobol 8.0 0.7 -
2024-06-17 12:43:29.2 Merenye 4.0 0.9 -
2024-06-17 12:20:27.5 Kálmáncsa 2.0 1.4 -
2024-06-17 11:43:3.1 Kálmáncsa 2.0 1.7 -
2024-06-15 13:17:51.2 Vértesacsa 0.0 1.4 -
2024-06-13 06:26:15.5 Mályi 6.0 1.6 -
2024-06-13 01:38:3.2 Pásztó 7.0 0.2 -
2024-06-08 17:28:54.6 Kunszentmiklós 9.0 2.6 -
2024-06-07 19:01:25.0 Mosdós 4.0 1.9 -
2024-06-07 00:25:5.2 Levél 1.0 2.2 -
2024-06-07 00:15:53.0 Mosonmagyaróvár 7.0 1.3 -
2024-06-07 00:11:25.4 Levél 3.0 1.3 -
2024-06-07 00:07:49.8 Levél 3.0 1.3 -
2024-06-07 00:01:22.5 Mosonszolnok 3.0 1.1 -
2024-06-04 21:27:20.3 Farmos 2.0 1.7 -
2024-05-31 10:30:28.5 Hajdúnánás 5.0 1.2 -
2024-05-27 19:34:3.9 Mikófalva 2.0 0.3 -
2024-05-22 22:07:5.9 Tótvázsony 0.0 1.0 -
2024-05-22 17:08:57.2 Nagyrozvágy 8.0 1.8 -
2024-05-19 16:37:53.7 Szátok 3.0 1.5 -
2024-05-18 03:28:43.1 Sajószentpéter 0.0 0.3 -
2024-05-12 13:41:37.5 Borsfa 9.0 1.7 -
2024-05-11 09:42:2.5 Tés 3.0 0.6 -
2024-05-06 17:08:36.6 Pamuk 9.0 1.2 -
2024-05-06 02:15:20.5 Szada 4.0 1.0 -
2024-04-25 17:44:56.4 Jánossomorja 8.0 1.8 -
2024-04-13 20:26:12.8 Gige 8.0 1.7 -
2024-04-09 21:36:17.5 Potony 12.0 0.8 -
2024-04-09 17:35:12.1 Ágfalva 3.0 0.4 -
2024-04-09 10:48:10.2 Telekgerendás 13.0 2.3 -
2024-04-06 10:55:37.1 Parasznya 4.0 0.8 -
2024-04-02 15:28:53.4 Szilvásvárad 11.0 0.6 -
2024-04-02 04:59:43.2 Szilvásvárad 10.0 0.7 -
2024-03-31 04:36:39.3 Jászivány 0.0 1.6 -
2024-03-17 05:08:41.0 Ősi 0.0 0.7 -
2024-03-13 20:05:13.9 Somogyszentpál 5.0 1.7 -
2024-03-13 17:52:56.0 Somogyszentpál 5.0 1.5 -
2024-03-07 23:08:49.5 Magyarszecsőd 2.0 1.5 -
2024-02-26 21:31:58.4 Cserépfalu 1.0 0.2 -
2024-02-16 23:00:53.5 Bükkmogyorósd 7.0 0.6 -
2024-02-14 03:12:23.0 Dunakeszi 0.0 1.4 -
2024-02-12 22:22:29.3 Kaposgyarmat 9.0 1.6 -
2024-02-08 23:37:20.7 Tabajd 15.0 1.1 -
2024-02-03 05:00:35.0 Jánossomorja 4.0 2.3 -
2024-02-03 01:22:57.2 Alcsútdoboz 4.0 0.9 -
2024-02-01 23:53:28.3 Ecseny 15.0 1.5 -
2024-02-01 06:29:8.1 Mórahalom 6.0 2.0 -
2024-02-01 00:39:23.9 Eperjes 11.0 2.2 -
2024-01-31 00:53:24.7 Répáshuta 8.0 0.4 -
2024-01-28 10:42:5.4 Balatonendréd 3.0 1.9 -
2024-01-28 10:31:17.3 Balatonendréd 5.0 2.3 2.5
2024-01-19 00:22:1.3 Noszvaj 2.0 0.9 -
2024-01-17 05:34:14.4 Zákányszék 5.0 1.4 -
2024-01-17 02:25:51.1 Szomód 3.0 1.2 -
2024-01-16 18:08:23.4 Somogyudvarhely 16.0 1.8 -
2024-01-13 03:04:4.0 Mátraterenye 11.0 1.1 -
2024-01-10 20:19:45.7 Ecser 2.0 1.6 -
2024-01-08 04:01:56.3 Erdőtelek 10.0 1.6 -
2024-01-06 17:32:44.0 Bárna 3.0 0.9 -
2024-01-05 19:45:6.5 Bükkaranyos 0.0 0.6 -
2024-01-02 16:17:37.0 Bélapátfalva 5.0 1.2 -

 

 


Webakadály mentesítési nyilatkozat