Click on a symbol to access more information on the selected earthquake. All times are given in universal time (UTC).

Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!

 

 

The table below shows the real-time list of earthquakes occurred in Hungary and neighboring countries (between longitudes 15-24°E and latitudes 45-49.5°N) in the last 30 days. All times are given in universal time (UTC).

Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!

Date and time Latitude (N) Longitude (E) Magnitude Location Status
2025-11-10 05:43:17 48.044 20.463 1.0 Hungary manual
2025-11-09 20:52:27 48.995 21.725 1.9 Slovakia manual
2025-11-09 01:20:59 48.074 22.709 1.5 Hungary manual
2025-11-08 13:45:07 47.104 17.696 1.3 Hungary manual
2025-11-08 09:26:18 45.776 18.920 2.1 Serbia manual
2025-11-08 00:04:56 45.388 16.380 2.5 Croatia manual
2025-10-31 22:07:39 45.375 16.337 2.1 Croatia manual
2025-10-29 12:56:19 48.204 21.478 0.5 Hungary manual
2025-10-29 12:55:48 48.218 21.484 1.8 Hungary manual
2025-10-27 04:44:03 48.258 22.553 1.1 Ukraine manual
2025-10-26 14:38:43 46.447 17.872 1.4 Hungary manual
2025-10-26 09:16:03 45.324 16.296 2.0 Croatia manual
2025-10-26 01:33:38 46.729 20.037 1.3 Hungary manual
2025-10-24 13:26:52 46.710 20.042 1.9 Hungary manual
2025-10-24 10:31:07 46.345 23.213 1.7 Romania manual
2025-10-24 09:08:55 45.369 16.193 2.8 Croatia manual
2025-10-23 11:01:11 46.328 23.067 1.9 Romania manual
2025-10-23 04:40:54 47.324 18.359 1.2 Hungary manual
2025-10-22 19:30:41 46.737 20.074 1.4 Hungary manual
2025-10-22 18:00:38 46.701 20.020 1.8 Hungary manual
2025-10-22 12:15:45 46.747 20.049 1.8 Hungary manual
2025-10-22 10:13:55 46.103 16.012 1.7 Croatia manual
2025-10-22 10:10:07 46.153 15.912 1.2 Croatia manual
2025-10-22 04:52:13 46.739 20.075 1.5 Hungary manual
2025-10-22 04:05:43 46.727 20.010 1.4 Hungary manual
2025-10-22 02:18:27 46.747 20.072 1.3 Hungary manual
2025-10-21 22:59:01 46.743 20.041 1.6 Hungary manual
2025-10-21 22:58:29 46.755 19.985 1.5 Hungary manual
2025-10-21 22:50:16 46.701 20.063 4.1 Hungary manual
2025-10-21 00:44:21 48.409 22.282 1.5 Ukraine manual
2025-10-20 11:54:35 47.774 16.036 2.9 Austria manual
2025-10-19 13:50:54 45.346 16.113 1.8 Croatia manual
2025-10-18 15:58:40 48.372 22.264 2.1 Ukraine manual
2025-10-18 11:31:26 45.512 23.956 3.3 Romania manual
2025-10-18 03:16:30 46.093 18.158 1.2 Hungary manual
2025-10-18 00:23:25 46.183 16.600 1.6 Croatia manual
2025-10-16 17:17:51 47.250 19.262 2.2 Hungary manual
2025-10-15 06:14:32 45.650 21.833 0.8 Romania manual
2025-10-15 06:09:43 45.672 21.823 1.2 Romania manual
2025-10-15 04:57:18 47.824 23.089 3.9 Romania manual
2025-10-14 20:54:40 45.699 21.845 1.2 Romania manual
2025-10-14 05:05:13 45.263 16.360 3.3 Croatia manual

 

Real-time lists of earthquakes in the World can be seen on the following websites: