Click on a symbol to access more information on the selected earthquake. All times are given in universal time (UTC).

Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!

 

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

 

The table below shows the real-time list of earthquakes occurred in Hungary and neighboring countries (between longitudes 15-24°E and latitudes 45-49.5°N) in the last 30 days. All times are given in universal time (UTC).

Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!

Date and time Latitude (N) Longitude (E) Magnitude Location Status
2025-04-03 04:51:29 46.276 19.116 1.8 Hungary manual
2025-04-02 18:35:45 45.202 19.016 1.7 Croatia manual
2025-04-01 04:56:50 45.334 16.101 2.2 Croatia manual
2025-04-01 01:52:26 47.557 15.446 1.6 Austria manual
2025-03-30 19:12:15 48.326 15.986 1.4 Austria manual
2025-03-29 02:24:19 45.295 16.327 2.5 Croatia manual
2025-03-25 12:10:39 45.259 17.398 1.8 Croatia manual
2025-03-25 07:10:34 47.485 18.520 0.8 Hungary manual
2025-03-25 01:36:15 47.915 16.273 2.0 Austria manual
2025-03-24 03:17:50 45.748 15.985 2.2 Croatia manual
2025-03-23 19:10:36 48.080 19.746 2.2 Hungary manual
2025-03-23 18:51:32 48.348 22.300 1.7 Ukraine manual
2025-03-23 15:50:49 46.472 17.283 1.8 Hungary manual
2025-03-22 21:51:28 45.998 22.058 1.5 Romania manual
2025-03-22 17:11:53 45.329 16.439 2.5 Croatia manual
2025-03-22 14:17:16 46.213 16.126 2.1 Croatia manual
2025-03-20 12:33:34 45.248 23.048 1.7 Romania manual
2025-03-19 21:34:18 46.409 16.212 1.5 Slovenia manual
2025-03-19 19:31:19 48.099 16.073 1.8 Austria manual
2025-03-19 08:00:48 47.617 16.284 1.6 Austria manual
2025-03-18 20:01:54 45.379 21.284 2.8 Romania manual
2025-03-17 21:35:31 47.509 22.678 1.9 Romania manual
2025-03-17 02:38:14 48.164 23.137 2.2 Ukraine manual
2025-03-17 02:16:04 47.338 23.062 2.0 Romania manual
2025-03-15 10:15:19 45.355 16.384 2.3 Croatia manual
2025-03-14 15:07:29 47.662 15.964 1.7 Austria manual
2025-03-14 14:51:24 46.963 18.653 1.5 Hungary manual
2025-03-14 10:37:31 45.939 22.337 1.7 Romania manual
2025-03-13 22:28:39 47.348 22.959 1.7 Romania manual
2025-03-13 03:47:49 48.374 22.178 1.3 Hungary manual
2025-03-11 12:31:14 47.629 17.787 0.8 Hungary manual

 

Real-time lists of earthquakes in the World can be seen on the following websites: