Click on a symbol to access more information on the selected earthquake. All times are given in universal time (UTC).

Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!

 

 

The table below shows the real-time list of earthquakes occurred in Hungary and neighboring countries (between longitudes 15-24°E and latitudes 45-49.5°N) in the last 30 days. All times are given in universal time (UTC).

Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!

Date and time Latitude (N) Longitude (E) Magnitude Location Status
2025-07-08 14:37:07 46.693 20.003 2.1 Hungary manual
2025-07-08 08:54:08 46.708 20.070 2.3 Hungary manual
2025-07-08 07:07:44 46.678 20.045 2.1 Hungary manual
2025-07-08 07:04:33 46.709 20.069 2.6 Hungary manual
2025-07-08 00:34:01 46.694 20.053 2.7 Hungary manual
2025-07-08 00:15:26 46.698 20.047 1.9 Hungary manual
2025-07-07 21:06:54 46.742 20.041 1.6 Hungary manual
2025-07-07 07:14:10 46.727 20.076 2.6 Hungary manual
2025-07-07 06:45:03 46.708 20.057 2.8 Hungary manual
2025-07-07 04:41:47 46.736 20.040 1.6 Hungary manual
2025-07-06 17:57:41 46.724 20.031 1.7 Hungary manual
2025-07-06 03:46:54 47.867 16.314 1.5 Austria manual
2025-07-06 03:29:43 45.139 23.137 3.5 Romania manual
2025-07-06 02:32:59 46.707 20.057 2.4 Hungary manual
2025-07-06 00:18:12 46.719 20.076 2.0 Hungary manual
2025-07-05 23:39:06 46.726 20.022 1.5 Hungary manual
2025-07-05 23:10:34 46.725 20.064 2.3 Hungary manual
2025-07-05 22:54:16 46.708 20.052 2.1 Hungary manual
2025-07-05 22:10:58 46.707 20.029 1.5 Hungary manual
2025-07-05 19:13:34 46.712 20.066 2.0 Hungary manual
2025-07-05 18:55:52 46.705 20.092 3.7 Hungary manual
2025-07-05 15:55:00 45.418 16.373 1.7 Croatia manual
2025-07-04 14:25:22 46.694 20.080 3.1 Hungary manual
2025-07-02 03:34:09 47.868 16.328 1.0 Austria manual
2025-07-02 03:24:11 47.910 16.334 2.2 Austria manual
2025-07-02 00:27:55 47.689 16.592 0.9 Hungary manual
2025-07-02 00:25:59 47.698 16.560 1.8 Hungary manual
2025-06-28 20:30:01 45.400 16.198 1.8 Croatia manual
2025-06-27 02:33:10 46.262 19.891 2.3 Hungary manual
2025-06-26 18:13:28 45.333 16.298 2.0 Croatia manual
2025-06-25 18:28:18 48.787 20.874 1.1 Slovakia manual
2025-06-25 03:33:01 48.055 20.909 0.8 Hungary manual
2025-06-24 21:04:32 45.182 23.123 2.0 Romania manual
2025-06-24 20:29:26 45.337 16.408 2.6 Croatia manual
2025-06-24 18:56:15 47.725 17.591 2.5 Hungary manual
2025-06-24 13:45:06 47.720 17.594 1.7 Hungary manual
2025-06-23 21:57:39 45.644 15.935 2.0 Croatia manual
2025-06-21 20:12:59 45.486 16.132 2.1 Croatia manual
2025-06-20 20:45:26 47.443 18.803 1.4 Hungary manual
2025-06-20 19:32:55 45.289 17.663 2.2 Croatia manual
2025-06-19 05:34:47 48.400 19.548 1.7 Slovakia manual
2025-06-17 22:23:42 45.750 17.798 1.8 Croatia manual
2025-06-17 10:17:35 45.192 19.032 2.2 Croatia manual
2025-06-17 10:16:27 45.211 18.999 2.4 Croatia manual
2025-06-17 07:31:16 47.053 17.941 1.0 Hungary manual
2025-06-15 14:08:38 45.244 18.212 1.6 Croatia manual
2025-06-14 22:59:21 47.698 18.480 0.6 Hungary manual
2025-06-14 20:00:06 45.814 16.025 2.0 Croatia manual
2025-06-11 00:54:21 45.143 23.142 2.2 Romania manual
2025-06-10 01:18:26 48.072 20.674 1.4 Hungary manual

 

Real-time lists of earthquakes in the World can be seen on the following websites: