A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 21:56:58 | 47.929 | 16.181 | 1.5 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-02-20 13:00:33 | 48.105 | 16.962 | 2.0 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-02-20 04:24:44 | 45.346 | 16.422 | 3.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-02-20 02:24:01 | 46.795 | 17.522 | 1.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-19 21:09:29 | 47.593 | 17.802 | 1.9 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-19 15:08:19 | 47.651 | 17.648 | 0.9 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-19 14:01:47 | 47.616 | 17.541 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-19 01:53:24 | 48.984 | 22.024 | 3.2 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-02-18 20:23:06 | 47.603 | 17.826 | 1.3 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-18 19:57:20 | 47.600 | 17.809 | 0.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-18 19:20:07 | 47.601 | 17.801 | 1.3 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-18 12:08:37 | 47.279 | 17.821 | 0.7 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-18 11:53:11 | 47.693 | 17.852 | 2.3 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-18 08:02:03 | 47.596 | 17.808 | 1.7 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-18 06:59:45 | 47.594 | 17.812 | 2.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-18 06:55:45 | 47.563 | 17.848 | 0.9 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-18 06:52:51 | 47.643 | 17.769 | 0.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-18 05:43:08 | 47.574 | 17.811 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-18 03:05:25 | 47.568 | 22.780 | 1.8 | Románia | ellenőrzött |
2025-02-18 02:23:26 | 47.642 | 17.841 | 0.7 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-17 20:44:13 | 45.977 | 15.748 | 1.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-02-17 19:35:59 | 46.468 | 21.768 | 3.0 | Románia | ellenőrzött |
2025-02-17 07:54:09 | 45.345 | 16.233 | 2.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-02-16 22:46:22 | 45.907 | 15.775 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-02-15 09:38:59 | 46.254 | 15.905 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-02-15 05:37:28 | 47.562 | 17.804 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-14 09:01:21 | 48.579 | 21.355 | 1.5 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-02-13 23:35:47 | 47.739 | 18.281 | 0.5 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-13 12:21:51 | 47.264 | 17.720 | 1.3 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-13 00:44:20 | 47.596 | 17.828 | 1.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-12 23:25:49 | 47.665 | 17.800 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-12 23:03:35 | 47.652 | 17.782 | 2.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-12 22:01:16 | 47.593 | 17.819 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-12 21:28:26 | 47.590 | 17.817 | 1.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-11 11:39:32 | 47.776 | 16.287 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-02-11 04:47:31 | 45.308 | 16.259 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-02-11 04:17:46 | 47.558 | 16.820 | 1.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-10 09:11:29 | 45.511 | 16.025 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-02-10 01:12:24 | 45.414 | 16.191 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-02-09 02:19:03 | 47.569 | 17.845 | 1.3 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-07 18:21:07 | 47.772 | 16.300 | 1.0 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-02-07 04:57:59 | 45.801 | 18.360 | 1.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-06 23:53:32 | 45.243 | 23.057 | 2.0 | Románia | ellenőrzött |
2025-02-06 04:20:23 | 47.050 | 18.122 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-05 13:07:37 | 45.509 | 16.255 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-02-05 03:09:23 | 47.343 | 18.237 | 0.4 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-05 00:07:05 | 47.711 | 18.120 | 0.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-04 02:14:14 | 45.231 | 23.086 | 1.7 | Románia | ellenőrzött |
2025-02-03 01:19:27 | 45.239 | 23.029 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
2025-02-02 15:54:21 | 45.692 | 21.875 | 0.7 | Románia | ellenőrzött |
2025-02-02 13:14:14 | 45.655 | 21.398 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
2025-02-02 06:35:58 | 46.177 | 16.270 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-02-02 00:23:02 | 46.274 | 18.275 | 0.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-02-01 23:03:14 | 46.125 | 18.329 | 0.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-01-31 20:53:20 | 45.297 | 16.427 | 2.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-01-31 14:04:06 | 45.341 | 18.644 | 1.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-01-31 13:00:28 | 45.304 | 16.354 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-01-31 02:10:43 | 45.731 | 21.853 | 1.6 | Románia | ellenőrzött |
2025-01-29 20:27:16 | 45.418 | 16.451 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-01-27 23:32:32 | 47.696 | 15.787 | 2.4 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-01-27 22:45:34 | 47.645 | 16.100 | 1.4 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-01-26 20:08:15 | 45.464 | 18.206 | 2.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-01-26 17:22:21 | 45.475 | 20.942 | 2.4 | Románia | ellenőrzött |
2025-01-26 02:50:08 | 46.141 | 16.457 | 1.5 | Horvátország | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: