A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 05:24:43 | 45.795 | 15.889 | 2.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-29 23:13:40 | 47.906 | 22.004 | 1.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-26 19:30:41 | 45.962 | 22.039 | 2.8 | Románia | ellenőrzött |
2025-05-26 09:56:10 | 45.349 | 16.387 | 2.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-24 12:27:46 | 46.107 | 18.952 | 2.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-24 01:22:05 | 47.459 | 18.185 | 0.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-23 01:34:35 | 46.224 | 16.241 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-23 01:14:28 | 48.468 | 22.211 | 1.7 | Ukrajna | ellenőrzött |
2025-05-22 19:40:55 | 48.980 | 21.741 | 1.4 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-05-22 17:46:40 | 47.900 | 16.334 | 1.2 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-05-22 16:48:52 | 47.857 | 16.298 | 1.8 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-05-22 01:20:06 | 45.756 | 18.773 | 1.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-18 19:42:15 | 47.759 | 16.189 | 1.1 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-05-17 19:15:07 | 49.382 | 20.656 | 1.3 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-05-17 04:18:30 | 47.744 | 17.581 | 1.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-16 19:16:52 | 45.462 | 16.362 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-15 20:34:40 | 48.325 | 15.996 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-05-15 15:27:48 | 47.999 | 20.868 | 1.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-15 10:48:59 | 48.076 | 19.025 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-05-15 10:45:49 | 48.066 | 19.040 | 1.5 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-05-14 16:30:09 | 48.186 | 20.700 | 0.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-14 13:52:36 | 48.028 | 20.869 | 1.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-13 10:47:30 | 48.002 | 20.883 | 0.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-12 16:42:32 | 48.019 | 20.907 | 1.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-12 11:30:37 | 45.614 | 22.383 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
2025-05-11 08:22:02 | 47.677 | 17.239 | 1.3 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-11 04:43:21 | 47.196 | 16.004 | 1.5 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-05-10 23:55:09 | 45.511 | 16.006 | 2.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-08 22:02:01 | 47.657 | 20.343 | 1.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-08 17:22:39 | 45.356 | 15.853 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-06 23:16:29 | 48.085 | 20.486 | 0.9 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-06 21:10:49 | 45.078 | 23.130 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
2025-05-06 06:07:44 | 46.823 | 20.731 | 1.9 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-06 03:51:34 | 45.072 | 18.176 | 1.8 | Bosznia-Hercegovina | ellenőrzött |
2025-05-05 21:08:34 | 45.841 | 16.125 | 2.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-04 21:55:55 | 45.193 | 17.953 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-04 11:30:25 | 47.852 | 15.530 | 0.6 | Ausztria | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: